De Promo Rewards voor januari zijn gepubliceerd. Op papier oogt het aanbod redelijk uitgebreid, maar in de praktijk valt het tegen. Een groot deel van de deals is namelijk alleen beschikbaar voor Flying Blue Extra-leden. Voor de meeste reizigers maakt dat deze ronde een stuk minder aantrekkelijk.
Boekingsperiode: de hele maand januari
Reisperiode: van januari 2026 t/m juni 2026
Vertrek vanaf: vrijwel alle Europese KLM/Air France-bestemmingen
Let op: doorgaans geen connecties buiten Europa toegestaan bij Promo Rewards
Flying Blue miles spaar je onder andere met de Flying Blue American Express of met de AMEX Platinum Card. Met name aanmeld- en upgradebonussen maken hier het verschil.
In Business Class zijn er zeven bestemmingen beschikbaar, maar slechts twee daarvan zijn zonder Flying Blue Extra-abonnement te boeken. De overige deals vereisen een betaald Extra-lidmaatschap, wat de effectieve waarde flink verlaagt.
| Bestemming | Aantal Miles (vanaf) | Airline | Flying Blue Extra |
|---|---|---|---|
| Miami | 45.000 | Air France | Nee |
| Orlando | 45.000 | Air France | Ja |
| Montreal | 45.000 | KLM | Ja |
| Cartagena | 63.750 | KLM | Nee |
| Beijing | 63.750 | Air France | Ja |
| Sint Maarten | 63.750 | Air France | Ja |
| Bogota | 63.750 | KLM | Ja |
Ook in Premium Economy is hetzelfde patroon zichtbaar. Slechts twee bestemmingen zijn vrij te boeken. De overige routes zijn afgeschermd achter een Extra-abonnement.
| Bestemming | Aantal Miles (vanaf) | Airline | Flying Blue Extra |
|---|---|---|---|
| Chicago | 30.000 | Air France | Nee |
| Mexico City | 30.000 | Air France | Nee |
| Seattle | 30.000 | Air France | Ja |
| Dubai | 30.000 | Air France | Ja |
| Singapore | 37.500 | Air France | Ja |
In Economy Class is het aanbod groter en grotendeels zonder Extra-beperking. Dat maakt dit segment deze maand het meest interessant, ondanks de gebruikelijke toeslagen en eventuele bagagekosten.
| Bestemming | Aantal Miles (vanaf) | Airline | Flying Blue Extra |
|---|---|---|---|
| New York | 18.750 | Air France / KLM | Nee |
| Houston | 18.750 | Air France / KLM | Nee |
| Beirut | 18.750 | Air France | Nee |
| Miami | 18.750 | KLM | Nee |
| Las Vegas | 18.750 | KLM | Nee |
| Washington | 18.750 | KLM | Nee |
| Atlanta | 18.750 | KLM | Nee |
| Abidjan | 22.500 | Air France | Nee |
| Cayenne | 22.500 | Air France | Nee |
| Lomé | 22.500 | Air France | Nee |
| Mumbai | 22.500 | Air France | Nee |
| Aruba | 22.500 | KLM | Nee |
| Hong Kong | 22.500 | KLM | Nee |
| Johannesburg | 22.500 | KLM | Ja |
Januari 2026 is een magere Promo Rewards-maand. Hoewel de lijst lang lijkt, zijn veel deals alleen beschikbaar met een duur Flying Blue Extra-abonnement. Voor de meeste mensen blijven vooral de Economy-deals interessant. Business en Premium Economy bieden deze maand weinig echte meerwaarde.